Imóveis JFL
Imóveis JFL
|
R$ 300.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Fundo de Garantia, Carta de Crédito
Valor do IPTU (10 parcelas)
R$
840 divididos em 10 parcelas
Valor do Condominio
R$
300
|
| Referência: | 1005 1271105 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa de Condomínio |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quartos: | 3 (sendo 1 suíte) |
| Salas: | 2 |
| Banheiros: | 3 |
| Vaga: | 1 |
| Ano de Construção: | 2000 |
| Estado de Conservação: | bom |
| Construtora: | Construtora Autônomo |
| Mobílias: | Semimobiliado |
| Acomodação de Pessoas: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 4 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 2 |
| Área Total: | 85.00 m² |
| Área Privada: | 85.00 ~ 855.00 m² |
| Área Útil: | 85.00 m² |
| Terreno: | 360.00 m² |
| Largura dos Fundos: | 12.00 m |
| Largura da Frente: | 12.00 m |
| Comprimento da Direita: | 30.00 m |
| Comprimento da Esquerda: | 30.00 m |
| Última atualização do imóvel: | 03/08/2025 16:11:56 |
| Endereço: | Rua Heráclito , N°: 25 , casa 104 , rua da sorveteria normando |
| Bairro: | Curicica |
| Bairro Comercial: | Curicica |
| Cidade: | Rio de Janeiro |
| Estado: | Rio de Janeiro, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Área Total: | 85.00 m² |
| Área Privada: | 85.00 ~ 855.00 m² |
| Área Útil: | 85.00 m² |
| Terreno: | 360.00 m² |
| Largura dos Fundos: | 12.00 m |
| Largura da Frente: | 12.00 m |
| Lado Direito: | 30.00 m |
| Lado Esquerdo: | 30.00 m |
