Imóveis JFL
Imóveis JFL
|
R$ 450.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Fundo de Garantia, Carta de Crédito
Preço do metro quadrado (m²)
R$
7.258
Valor do IPTU
R$
882 divididos em 10 parcelas
Valor do Condominio
R$
699
|
| Referência: | 1004 1255590 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 2 |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Ano de Construção: | 1971 |
| Estado de Conservação: | bom |
| Mobílias: | Semimobiliado |
| Acomodação de Pessoas: | 4 |
| Número do Andar: | 6 |
| Apartamentos por Andar: | 10 |
| Andares por Torre/Bloco: | 12 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 62.00 m² |
| Área Privada: | 62.00 m² |
| Área Útil: | 62.00 m² |
| Terreno: | 1216.00 m² |
| Largura dos Fundos: | 32.00 m |
| Largura da Frente: | 32.00 m |
| Comprimento da Direita: | 38.00 m |
| Comprimento da Esqueda: | 38.00 m |
| Última atualização do imóvel: | 21/07/2025 19:41:24 |
| Endereço: | Rua Adalberto Aranha , N°: 47 , apartamento 604 , Júlio Claudio , em frente Paróquia Sangue de Jesus |
| Bairro: | Vila Isabel |
| Cidade: | Rio de Janeiro |
| Estado: | Rio de Janeiro, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Área Total: | 62.00 m² |
| Área Privada: | 62.00 m² |
| Área Útil: | 62.00 m² |
| Terreno: | 1216.00 m² |
| Largura dos Fundos: | 32.00 m |
| Largura da Frente: | 32.00 m |
| Lado Direito: | 38.00 m |
| Lado Esquerdo: | 38.00 m |
