Imóveis JFL
Imóveis JFL
Localizado na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, o município de São Pedro da Aldeia fica pertinho de Araruama, Cabo Frio e Iguaba Grande. A distância da capital do estado carioca é de pouco mais de 150 quilômetros.
O trajeto até São Pedro da Aldeia pode ser feito tanto de carro quanto de ônibus – diversas linhas partem do Rio com destino a essa cidade graciosa.
Quando você viaja para algum lugar, gosta de saber um pouco mais sobre sua história, clima e lugares diferenciados? A lista abaixo foi feita para você.
Inicialmente o local era habitado por índios, uma aldeia de verdade. Seu nome era Aldeia São Pedro. Posteriormente o núcleo da cidade foi constituído por índios catequizados e jesuítas, passando, depois de um tempo, a se chamar São Pedro da Aldeia.
Sabia que em São Pedro da Aldeia fica o único museu brasileiro dedicado unicamente à aviação naval? Reformado recentemente, o Museu da Aviação Naval possui um rico acervo, com direito a aeronaves originais, fotos, maquetes e diferentes documentos.
|
R$ 500.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Fundo de Garantia, Carta de Crédito
Valor do IPTU
R$
734
|
| Status | S. Pedro d´Aldeia |
| Referência: | 890 471238 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
| Estágio do Imóvel: | Oportunidade |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 2 suítes) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Ano de Construção: | 1984 |
| Estado de Conservação: | bom |
| Mobílias: | Semimobiliado |
| Acomodação de Pessoas: | 3 |
| Área Total: | 158.00 m² |
| Área Privada: | 158.00 m² |
| Área Útil: | 147.62 m² |
| Terreno: | 360.00 m² |
| Comprimento: | 30.00 m |
| Largura dos Fundos: | 12.00 m |
| Largura da Frente: | 12.00 m |
| Comprimento da Direita: | 30.00 m |
| Comprimento da Esqueda: | 30.00 m |
| Última atualização do imóvel: | 20/05/2025 15:51:30 |
| Endereço: | Avenida Maracanã , N°: 5 , 300 m após o Dom Atacadista |
| Bairro: | Baixo Grande |
| Cidade: | São Pedro da Aldeia |
| Estado: | Rio de Janeiro, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Área Total: | 158.00 m² |
| Área Privada: | 158.00 m² |
| Área Útil: | 147.62 m² |
| Terreno: | 360.00 m² |
| Comprimento: | 30.00 m |
| Largura dos Fundos: | 12.00 m |
| Largura da Frente: | 12.00 m |
| Lado Direito: | 30.00 m |
| Lado Esquerdo: | 30.00 m |
